Ring Sizes
RING SIZE GUIDE
| KORA Size (US) | EU(mm) | Inner Diameter of Ring (mm) | Finger Circumference (mm) |
|---|---|---|---|
| 3 | 44 | ~14.1 | ~44.2 |
| 3.5 | 45.5 | ~14.5 | ~45.5 |
| 4 | 47 | ~14.9 | ~46.7 |
| 4.5 | 48 | ~15.3 | ~48.0 |
| 5 | 49 | ~15.7 | ~49.3 |
| 5.5 | 50.5 | ~16.1 | ~50.5 |
| 6 | 52 | ~16.5 | ~51.9 |
| 6.5 | 53 | ~16.9 | ~53.0 |
| 7 | 54.5 | ~17.3 | ~55.0 |
| 7.5 | 56 | ~17.7 | ~56.0 |
| 8 | 57 | ~18.1 | ~57.8 |
| 8.5 | 58.5 | ~18.5 | ~58.5 |
| 9 | 59.5 | ~18.9 | ~60.0 |
| 9.5 | 61 | ~19.4 | ~61.0 |
| 10 | 62 | ~19.8 | ~62.2 |
| 10.5 | 63.5 | ~20.2 | ~63.5 |
| 11 | 64.5 | ~20.6 | ~64.5 |

